*Equipamiento varía según versión y/o referencia. Imágenes y equipamientos sujetos a cambios sin previo aviso.
Transmisión | Automática |
Número de Velocidades | 8 |
Combustible | Gasolina |
Cilindraje | 2000 CC EcoBoost |
Potencia (HP) | 250 |
Aire Acondicionado | Si |
Vidrios Eléctricos | Si |
Radio | Si |
Apple Carplay | Si |
Android Auto | Si |
Mando al Volante | Si |
Velocidad Crucero | Si |
Modos de manejo | Si |
Botón de Encendido | Si |
Llantas | r 17" |
Luces | Halógenas |
Luces Inteligentes | No |
Luces Antiniebla | No |
Espejos Eléctricos | Si |
Airbag | 6 |
ABS | Si |
EBD | Si |
Freno Automático de Emergencia | No |
Detector de Punto Ciego | No |
Alerta de Cambio de Carril | No |
Alerta de Tráfico Cruzado | No |
Sensor de Retroceso | Cámara |
ISOFIX | Si |
*Equipamiento varía según versión y/o referencia. Imágenes y equipamientos sujetos a cambios sin previo aviso.
*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.