Transmisión | Electrónica Continua Variable |
Número de Velocidades | Adelante: eCVT - Atrás: 1 |
Combustible | Electricidad + Gasolina |
Cilindraje | 2500 CC Atkinson I4 iVCT |
Potencia (HP) | 200 hp @ 6.250 rpm |
Aire Acondicionado | Dual |
Vidrios Eléctricos | Si |
Radio | Si |
Apple Carplay | Si |
Android Auto | Si |
Mando al Volante | Si |
Velocidad Crucero | Control de velocidad adaptativa con Stop and Go |
Smart Key | Si |
Botón de Encendido | Si |
Llantas | r 18" |
Luces Halógenas | Si |
Luces Inteligentes | Si |
Luces Antiniebla | No |
Espejos Eléctricos | Si |
Airbag | 9 |
ABS | Si |
EBD | Si |
Freno Automático de Emergencia | Si |
Detector de Punto Ciego | Si |
Alerta de Cambio de Carril | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado | Si |
Sensor de Retroceso | Cámara |
ISOFIX | Si |
*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.
*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.