*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.
Transmisión | Mecánica |
Número de Velocidades | 5 |
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindraje | 1200 CC |
Potencia (HP) | 89 Hp a 6000 RPM |
Aire Acondicionado | Si |
Vidrios Eléctricos | Si |
Radio | Si |
Apple Carplay | Si |
Android Auto | Si |
Mando al Volante | Si |
Velocidad Crucero | No |
Smart Key | Si |
Botón de Encendido | Si |
Llantas | r 16" |
Luces LED | Si |
Luces Inteligentes | No |
Luces Inteligentes | No |
Luces Antiniebla | No |
Espejos Eléctricos | Si |
Airbag | 6 |
ABS | Si |
EBD | Si |
Freno Automático de Emergencia | No |
Detector de Punto Ciego | No |
Alerta de Cambio de Carril | No |
Alerta de Tráfico Cruzado | No |
Sensor de Retroceso | Si |
ISOFIX | Si |
*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.
*Video e imágenes de referencia. La versión original puede tener variaciones.